いつも弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。お知らせ2点ございます。
(1)全商品価格改定について
この度、原材料の高騰、物流費、加工賃の値上げ等の影響により、商品の価格改定を行うこととなりました。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
※定期購入価格につきましては、2024年6月25日まで据え置きといたします。
価格改定日:2023年12月25日昼12時より
※スマートフォンでご覧の方は、右スクロールをしてご覧ください。
(価格はすべて税込)
| 商品ID | カテゴリー | 商品名 | g数 | 現行価格 | 変更価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | メイングルメ | メイングルメ1アジ | 900 | 3,520 | 3,980 | 
| 9910 | (100g)メイングルメ1アジ | 100 | 450 | 598 | |
| 1006 | メイングルメ2アジ | 160 | 638 | 698 | |
| 3020 | サブグルメ | トリガラミンチ | 80 | 264 | 348 | 
| 3021 | トリムネミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3022 | トリマルゴトミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3023 | シカニクミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3024 | キモブロック | 50 | 264 | 348 | |
| 3200 | ササミブロック | 160 | 506 | 698 | |
| 3201 | ビーフブロック | 160 | 682 | 898 | |
| 3202 | テールブロック | 160 | 462 | 598 | |
| 3210 | チキンオカラベジ | 90 | 407 | 598 | |
| 3213 | ラムトーフベジ | 90 | 484 | 698 | |
| 5028 | キヌゴシトウフ | 15 | 440 | 698 | |
| 4011 | 犬用おやつ | プレーンワッフル | 3P | 418 | 598 | 
| 4013 | ササミジャーキー | 100 | 1,100 | 1,480 | |
| 4026 | ドライキビナゴ | 40 | 495 | 698 | |
| 4045 | シカニクジャーキー | 50 | 902 | 1,290 | |
| 4046 | バニクジャーキー | 50 | 902 | 1,290 | |
| 4047 | ソフトタラ | 20 | 495 | 698 | |
| 4030 | 猫用おやつ | カニカマシェーブ | 40 | 495 | 698 | 
| 4031 | マグロシェーブ | 40 | 495 | 698 | |
| 4032 | ドライキビナゴ | 40 | 495 | 698 | |
| 4070 | ソフトタラ | 20 | 495 | 698 | |
| 8001 | グッズ | フードストッカー | – | 1,760 | 1,870 | 
| 商品ID | カテゴリー | 商品名 | g数 | 現行価格 | 変更価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | メイングルメ | メイングルメ1アジ | 900 | 3,520 | 3,980 | 
| 9910 | (サンプル)メイングルメ1アジ | 100 | 495 | 598 | |
| 1006 | メイングルメ2アジ | 160 | 638 | 698 | |
| 3020 | サブグルメ | トリガラミンチ | 80 | 264 | 348 | 
| 3021 | トリムネミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3022 | トリマルゴトミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3023 | シカニクミンチ | 80 | 264 | 348 | |
| 3024 | キモブロック | 50 | 264 | 348 | |
| 3200 | ササミブロック | 160 | 506 | 698 | |
| 3201 | ビーフブロック | 160 | 682 | 898 | |
| 3202 | テールブロック | 160 | 462 | 598 | |
| 3210 | チキンオカラベジ | 90 | 407 | 598 | |
| 3213 | ラムトーフベジ | 90 | 484 | 698 | |
| 5028 | キヌゴシトウフ | 15 | 440 | 698 | |
| 4011 | 犬用おやつ | プレーンワッフル | 3P | 418 | 598 | 
| 4013 | ササミジャーキー | 50 | 1,100 | 1,480 | |
| 4026 | ドライキビナゴ | 40 | 495 | 698 | |
| 4045 | シカニクジャーキー | 50 | 902 | 1,290 | |
| 4046 | バニクジャーキー | 50 | 902 | 1,290 | |
| 4047 | ソフトタラ | 40 | 495 | 698 | |
| 4030 | 猫用おやつ | カニカマシェーブ | 40 | 495 | 698 | 
| 4031 | マグロシェーブ | 40 | 495 | 698 | |
| 4032 | ドライキビナゴ | 40 | 495 | 698 | |
| 4070 | ソフトタラ | 40 | 495 | 698 | |
| 8001 | グッズ | フードストッカー | ー | 1,760 | 1,870 | 
※定期購入価格につきましては、2024年6月30日まで現行価格を据え置きといたします。
※まとめ買い割引につきましては、従来どおり以下の割引率となります。
※ドライフード(メイングルメ1アジ):3袋以上5%オフ、6袋以上10%オフ、12袋以上15%オフ、24袋以上20%オフ
※ウェットフード(メイングルメ2アジ及びサブグルメ):12袋以上5%オフ、24袋以上10%オフ、48袋以上15%オフ
※犬用おやつ・猫用おやつ:3袋以上5%オフ
(2)犬用ドライフード「メイングルメ1アジ」内容量変更について
内容量につきまして従来の800gから900gに変更となり、製品の外袋についてもリニューアルされます。
(1)でお伝えしたとおり価格が3,520→3,980円となりますが、内容量についても800→900gと増量になります。
変更日:2023年12月25日昼12時ご注文分以降
他の製品の外装につきましても、順次リニューアル予定となっております。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

 
