このたびご愛用いただいているペットフードの価格改定をいたしますので、お知らせ申し上げます。価格維持のための努力を続けてまいりましたが、原材料の高騰が改善されず従来の価格を維持することが困難となり、下記の金額に変更させていただくことになりました。何卒、ご理解いただきますようお願い申し上げます。今後とも弊社商品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
※「メイングルメ1アジ(正規品)」および「メイングルメ2アジ」の価格については据え置きとなります。
価格改定日:2023年4月1日より
※スマートフォンでご覧の方は、右スクロールをしてご覧ください。
(価格はすべて税込)
商品カテゴリー | ID | 商品名 | 量 | 単品 | 3個 | 6個 | 12個 | 24個 | 48個 | |
メイングルメ |
1005 | メイングルメ1アジ / 犬用ドライフード 総合栄養食 | 800g | 通常 | 3,520 | 10,032 | 19,008 | 35,904 | 67,584 | |
定期 | 9,029 | 17,107 | 32,314 | 60,826 | ||||||
9910 | メイングルメ1アジ/ 犬用ドライフード 総合栄養食 サンプル | 100g | 通常 | 495 | ||||||
8001 | フードストッカー (ドライフード収納ストッカー) | 通常 | 1,760 | |||||||
1006 | メイングルメ2アジ / ウェットフード 総合栄養食 | 160g | 通常 | 638 | 7,284 | 13,800 | 26,064 | |||
1006t | 定期 | 1,723 | 6,556 | 12,420 | 23,458 | |||||
サブグルメ |
3200 | ササミブロック | 160g | 通常 | 506 | 5,772 | 10,944 | 20,688 | ||
3200t | 定期 | 1,366 | 5,195 | 9,850 | 18,619 | |||||
3201 | ビーフブロック | 160g | 通常 | 682 | 7,776 | 14,736 | 27,840 | |||
3201t | 定期 | 1,841 | 6,998 | 13,262 | 25,056 | |||||
3202 | テールブロック | 160g | 通常 | 462 | 5,268 | 9,984 | 18,864 | |||
3202t | 定期 | 1,247 | 4,741 | 8,986 | 16,978 | |||||
3210 | チキンオカラベジ | 90g | 通常 | 407 | 4,644 | 8,808 | 16,608 | |||
3210t | 定期 | 1,099 | 4,180 | 7,927 | 14,947 | |||||
3211 | チキンチーズ | 90g | 通常 | 407 | 4,644 | 8,808 | 16,608 | |||
3211t | 定期 | 1,099 | 4,180 | 7,927 | 14,947 | |||||
3212 | ビーフベジ | 90g | 通常 | 407 | 4,644 | 8,808 | 16,608 | |||
3212t | 定期 | 1,099 | 4,180 | 7,927 | 14,947 | |||||
3213 | ラムトーフベジ | 90g | 通常 | 484 | 5,520 | 10,464 | 19,776 | |||
3213t | 定期 | 1,307 | 4,968 | 9,418 | 17,798 | |||||
3020 | トリガラミンチ | 80g | 通常 | 264 | 3,012 | 5,712 | 10,800 | |||
3020t | 定期 | 713 | 2,711 | 5,141 | 9,720 | |||||
3021 | トリムネミンチ | 80g | 通常 | 264 | 3,012 | 5,712 | 10,800 | |||
3021t | 定期 | 713 | 2,711 | 5,141 | 9,720 | |||||
3022 | トリマルゴトミンチ | 80g | 通常 | 264 | 3,012 | 5,712 | 10,800 | |||
3022t | 定期 | 713 | 2,711 | 5,141 | 9,720 | |||||
3023 | シカニクミンチ | 80g | 通常 | 264 | 3,012 | 5,712 | 10,800 | |||
3023t | 定期 | 713 | 2,711 | 5,141 | 9,720 | |||||
3024 | キモブロック | 80g | 通常 | 264 | 3,012 | 5,712 | 10,800 | |||
3024t | 定期 | 713 | 2,711 | 5,141 | 9,720 | |||||
5028 | キヌゴシトウフ | 15g | 通常 | 440 | ||||||
5028t | 定期 | 1,188 | ||||||||
犬用おやつ |
4011 | プレーンワッフル | 3p | 通常 | 418 | |||||
4011t | 定期 | 1,129 | ||||||||
4013 | ササミジャーキー | 100g | 通常 | 1,100 | ||||||
4013t | 定期 | 2,970 | ||||||||
4026 | ドライキビナゴ | 40g | 通常 | 495 | ||||||
4026t | 定期 | 1,337 | ||||||||
4045 | シカニクジャーキー | 50g | 通常 | 902 | ||||||
4045t | 定期 | 2,435 | ||||||||
4046 | バニクジャーキー | 50g | 通常 | 902 | ||||||
4046t | 定期 | 2,435 | ||||||||
4047 | ソフトタラ | 20g | 通常 | 495 | ||||||
4047t | 定期 | 1,337 | ||||||||
猫用おやつ |
4030 | カニカマシェーブ | 40g | 通常 | 495 | |||||
4030t | 定期 | 1,337 | ||||||||
4031 | マグロシェーブ | 40g | 通常 | 495 | ||||||
4031t | 定期 | 1,337 | ||||||||
4032 | ドライキビナゴ | 40g | 通常 | 495 | ||||||
4032t | 定期 | 1,337 | ||||||||
4070 | ソフトタラ | 20g | 通常 | 495 | ||||||
4070t | 定期 | 1,337 | ||||||||
商品カテゴリー | ID | 商品名 | 1セット | 2セット | ||||||
お得なセット |
9974 | 極旨8種 ウェットフードセット | 通常 | 2,821 | ||||||
9974t | 定期 | 5,360 | ||||||||
9978 | 愛犬6種 おやつセット | 通常 | 4,096 | |||||||
9978t | 定期 | 7,782 | ||||||||
9979 | 愛猫4種 おやつセット | 通常 | 1,881 | |||||||
9979t | 定期 | 3,574 | ||||||||
2090 | ウェットフードおためし13種セット | 通常 | 5,047 | |||||||
2090t | 定期 | 9,589 | ||||||||
2092 | イートデリ・ギフトボックス | 通常 | 7,400 | |||||||
2092t | 定期 | 14,060 | ||||||||
9971 | eateat light おためしセット 5種 | 通常 | 1,188 | |||||||
9971t | 定期 | 2,257 | ||||||||
9975 | わくわくおかずレトルトセットA | 通常 | 9,800 | |||||||
9976 | わくわくおかずレトルトセットB | 通常 | 5,800 | |||||||
1301 | 仔犬・小型犬 おすすめセット | 通常 | 4,980 | |||||||
1302 | 仔犬・中型犬 おすすめセット | 通常 | 5,980 | |||||||
1303 | 成犬・小型犬 おすすめセット | 通常 | 4,980 | |||||||
1304 | 成犬・中型犬 おすすめセット | 通常 | 5,980 | |||||||
1305 | 老犬・小型犬 おすすめセット | 通常 | 4,980 | |||||||
1306 | 老犬・中型犬 おすすめセット | 通常 | 5,980 | |||||||
1307 | アレルギー犬・小型犬 おすすめセット | 通常 | 4,980 | |||||||
1308 | アレルギー犬・中型犬 おすすめセット | 通常 | 5,980 |
2023年4月版